根据江夏区武装部《关于组织2017年度高校征兵工作的通知》要求,我校应征报名入伍学生的体检工作,于6月12日上午7:30-12:00,在江夏区第一人民医院进行。请下列同学向任课老师请假。名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称及班次 | 专业名称 |
1 | 刘畅 | 男 | 湖北经济学院,法学Q1642 | 法学 |
2 | 胡登飞 | 男 | 湖北经济学院,电商Q1541 | 电子商务 |
3 | 杨帆 | 男 | 湖北经济学院,电嵌Q1541 | 电子信息工程 |
4 | 王兵兵 | 男 | 湖北经济学院,营销Q1541 | 工商管理类 |
5 | 黄昊 | 男 | 湖北经济学院,电商Q1541 | 电子商务 |
6 | 杨金 | 男 | 湖北经济学院,项管Q1542 | 工程管理 |
7 | 陈烨 | 男 | 湖北经济学院,保险 | 保险学 |
8 | 洪邦亮 | 男 | 湖北经济学院,保险Q1641 | 保险学 |
9 | 李若岩 | 男 | 湖北经济学院,法学Q1641 | 法学 |
10 | 沈钺 | 男 | 湖北经济学院,国贸Q1543 | 国际经济与贸易 |
11 | 苏童 | 男 | 湖北经济学院,法学Q1641 | 法学 |
12 | 魏百年 | 男 | 湖北经济学院,经济Q1641 | 经济学 |
13 | 刘泉 | 男 | 湖北经济学院,国贸Q1642 | 国际经济与贸易 |
14 | 王子奇 | 男 | 湖北经济学院,法学q1541 | 法学 |
15 | 万恒 | 男 | 湖北经济学院,物流Q1641 | 物流管理 |
16 | 谢宇铭 | 男 | 湖北经济学院,工商类Q1643 | 工商管理类 |
17 | 王鹏 | 男 | 湖北经济学院,金融工程Q1441 | 金融工程 |
18 | 崔伟伟 | 男 | 湖北经济学院,项投Q1342 | 经济学 |
19 | 刘倚天 | 男 | 湖北经济学院,注会Q1542 | 会计学 |
20 | 王海生 | 男 | 湖北经济学院,项管Q1542 | 工程管理 |
21 | 张富 | 男 | 湖北经济学院,电商Q1541 | 电子商务 |
22 | 吴永超 | 男 | 湖北经济学院,项管Q1641 | 工程管理 |
23 | 赵亮 | 男 | 湖北经济学院,财务Q1642 | 财务管理 |
24 | 卢震 | 男 | 湖北经济学院,电子Q1541 | 电子信息工程 |
25 | 黄学鹏 | 男 | 湖北经济学院,Q1642 | 工程管理 |
26 | 周浩 | 男 | 湖北经济学院,新闻Q1641 | 新闻学 |
27 | 杨程 | 男 | 湖北经济学院,项管Q1541 | 工程管理 |
28 | 宋浩凡 | 男 | 湖北经济学院,旅游Q1641 | 旅游管理 |
29 | 杨锦龙 | 男 | 湖北经济学院,法学Q1642 | 法学 |
30 | 李霖东 | 男 | 湖北经济学院 | 旅游管理 |
31 | 宁文源 | 男 | 湖北经济学院 | 旅游管理 |
32 | 姚竣钊 | 男 | 湖北经济学院,物流Q1642 | 物流管理 |
33 | 刘焘 | 男 | 湖北经济学院,旅游Q1641 | 旅游管理 |
34 | 李启元 | 男 | 湖北经济学院,资产Q1641 | 资产评估 |
35 | 胡云杰 | 男 | 湖北经济学院 | 会计学 |
36 | 吴家明 | 男 | 湖北经济学院,外语类Q1642 | 外国语言文学类 |
37 | 黄俊德 | 男 | 湖北经济学院,注会Q1642 | 会计学 |
38 | 余鑫峰 | 男 | 湖北经济学院,税收学Q1542 | 财政学类 |
39 | 黄克松 | 男 | 湖北经济学院,项管Q1641 | 工程管理 |
40 | 赵伊磊 | 男 | 湖北经济学院,新闻Q1641 | 新闻学 |
41 | 刘伟 | 男 | 湖北经济学院,媒介Q1441 | 新闻学 |
42 | 陈向阳 | 男 | 湖北经济学院,物流工程Q1641 | 物流工程 |
43 | 江旭 | 男 | 湖北经济学院,国贸Q1642 | 国际经济与贸易 |
44 | 易成杰 | 男 | 湖北经济学院,信管合作Q1541 | 管理科学与工程类(中外合作办学) |
45 | 占超 | 男 | 湖北经济学院,媒介Q1441 | 新闻学 |
46 | 胡金戈 | 男 | 湖北经济学院,国贸Q1642 | 国际经济与贸易 |
47 | 李晓明 | 男 | 湖北经济学院,计科Q1541 | 计算机类 |
48 | 罗巍 | 男 | 湖北经济学院,财政Q1341 | 财政学 |
49 | 周锦 | 男 | 湖北经济学院,信管合作Q1442 | 信息管理与信息系统 |
50 | 邓江海 | 男 | 湖北经济学院,注税Q1342 | 税收学 |
51 | 陈自强 | 男 | 湖北经济学院,体育经济Q1641 | 体育经济与管理 |
52 | 蔡聪 | 男 | 湖北经济学院,财政学类Q1543 | 财政学类 |
53 | 曾赟 | 男 | 湖北经济学院,信合Q1641 | 管理科学与工程类(中外合作办学) |
54 | 赵旭 | 男 | 湖北经济学院,财政Q1341 | 财政学 |
55 | 成润民 | 男 | 湖北经济学院,工商Q1341 | 工商管理 |
56 | 吕建 | 男 | 湖北经济学院,物联Q1441 | 物联网工程 |
57 | 胡衍顺 | 男 | 湖北经济学院,金融Q1541 | 金融学 |
58 | 陈浩南 | 男 | 湖北经济学院,资产Q1541 | 资产评估 |
59 | 段智熠 | 男 | 湖北经济学院,计科Q1641 | 计算机类 |
60 | 张建 | 男 | 湖北经济学院,金融Q1543 | 金融学 |
61 | 郑哲炉 | 男 | 湖北经济学院,物流Q1341 | 物流管理 |
62 | 李争 | 男 | 湖北经济学院,注税Q1342 | 税收学 |
63 | 胡仕伸 | 男 | 湖北经济学院,行政Q1341 | 行政管理 |
64 | 李强 | 男 | 湖北经济学院,信管合作Q1442 | 信息管理与信息系统 |
65 | 王木野 | 男 | 湖北经济学院,金融统计Q1541 | 经济统计学 |
66 | 皇甫辰 | 男 | 湖北经济学院,注会Q1544 | 会计学 |
67 | 廖明哲 | 男 | 湖北经济学院 | 金融学 |
68 | 杨毅 | 男 | 湖北经济学院,休闲体育Q1541 | 休闲体育 |
69 | 吴宇轩 | 男 | 湖北经济学院,注税Q1341 | 税收学 |
70 | 陈帝 | 男 | 湖北经济学院,注税Q1341 | 税收学 |
71 | 乔冬 | 男 | 湖北经济学院,广告Q1342 | 视觉传达设计 |
72 | 于泽航 | 男 | 湖北经济学院,项管Q1642 | 工程管理 |
73 | 殷炜 | 男 | 湖北经济学院,视觉传达Q1441班 | 视觉传达设计 |
74 | 王明 | 男 | 湖北经济学院,产品设计Q1442 | 产品设计 |
75 | 张坤 | 男 | 湖北经济学院,项管Q1542 | 工程管理 |
76 | 刘文杰 | 男 | 湖北经济学院,设计学类Q1541 | 设计学类 |
77 | 陈赛 | 男 | 湖北经济学院,资环Q1541 | 资源与环境经济学 |
78 | 张亮 | 男 | 湖北经济学院,工商Q1441 | 工商管理 |
79 | 王雪枫 | 男 | 湖北经济学院,物流工程Q1541 | 物流工程 |
80 | 王超琦 | 男 | 湖北经济学院,会计ACCAQ1441 | 会计学 |
81 | 蔡军 | 男 | 湖北经济学院,保险Q1441 | 保险学 |
82 | 廖康旗 | 男 | 湖北经济学院,工商Q1341 | 工商管理 |
83 | 李彦龙 | 男 | 湖北经济学院,工商Q1341 | 工商管理 |
84 | 雷善武 | 男 | 湖北经济学院,投资Q1341 | 投资学 |
85 | 明锐 | 男 | 湖北经济学院,网络Q1441 | 网络工程 |
86 | 周坦林 | 男 | 湖北经济学院,信管Q1541 | 信息管理与信息系统 |
87 | 王志 | 男 | 湖北经济学院,会展Q1541 | 会展经济与管理 |
88 | 黄赛铨 | 男 | 湖北经济学院,社工Q1541 | 社会工作 |
89 | 刘鹏 | 男 | 湖北经济学院,电子q1641 | 电子信息工程 |
90 | 于金明 | 男 | 湖北经济学院,体育经济Q1341 | 体育经济与管理 |
91 | 曾志豪 | 男 | 湖北经济学院,体育经济Q1541 | 体育经济与管理 |
92 | 黄俊杰 | 男 | 湖北经济学院,法学Q1341 | 法学 |
93 | 刘伟财 | 男 | 湖北经济学院,国旅Q1341 | 旅游管理 |
94 | 何锦鹏 | 男 | 湖北经济学院,物流Q1541 | 物流管理 |
95 | 杨德民 | 男 | 湖北经济学院,工程造价Q1541 | 工程造价 |
96 | 吴磊 | 男 | 湖北经济学院,信管Q1441 | 信息管理与信息系统 |
97 | 柳谋超 | 男 | 湖北经济学院,计算机类Q1542 | 计算机类 |
98 | 李方成 | 男 | 湖北经济学院,工程造价 | 工程造价 |
99 | 何志明 | 男 | 湖北经济学院,商务经济Q1641 | 商务经济学 |
100 | 谢钧泺 | 男 | 湖北经济学院,资环Q1641 | 资源与环境经济学 |
101 | 刘政延 | 男 | 湖北经济学院,社工Q1541 | 社会工作 |
102 | 李君 | 男 | 湖北经济学院,行政Q1341 | 行政管理 |
103 | 薛函青 | 男 | 湖北经济学院,社工Q1541 | 社会工作 |
104 | 彭章云 | 男 | 湖北经济学院,财政Q1642 | 财政学类 |
105 | 卢京奇 | 男 | 湖北经济学院,国商Q1341 | 国际商务 |
106 | 项健 | 男 | 湖北经济学院 | 工程造价 |
107 | 左家辉 | 男 | 湖北经济学院,产品设计Q1342 | 产品设计 |
108 | 王江 | 男 | 湖北经济学院,法学Q1341 | 法学 |
109 | 肖振兴 | 男 | 湖北经济学院,计算机类Q1641 | 计算机类 |
110 | 黄林玮 | 男 | 湖北经济学院,网络新闻Q1441 | 新闻学 |
111 | 胡文涛 | 男 | 湖北经济学院,国试Q1341 | 国际经济与贸易 |
112 | 李熊飞 | 男 | 湖北经济学院,酒店S1621 | 酒店管理 |
113 | 翁旺旺 | 男 | 湖北经济学院,工程造价Q1641 | 工程造价 |
114 | 李先益 | 男 | 湖北经济学院,注会Q1442 | 会计学 |
115 | 吴登郡 | 男 | 湖北经济学院,项投Q1341 | 经济学 |
116 | 汪文龙 | 男 | 湖北经济学院,项管Q1541 | 工程管理 |
117 | 陈畅 | 男 | 湖北经济学院,金融Q159701 | 财政金融类(中外合作办学) |
118 | 吕界华 | 男 | 湖北经济学院 | 法学 |
119 | 何洲 | 男 | 湖北经济学院 | 经济学 |
2017年6月9日
湖北经济学院武装部